نرخ کرایه مصوب مینی بوس بنز مختص کارخانجات و شرکت ها 1401*
رديف | محدوده | شیفت | نرخ | |
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 68,713,259 | |
دو شیفت | 120,248,202 | |||
سه شیفت | 154,604,831 | |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 103,069,889 | |
دو شیفت | 154,604,831 | |||
سه شیفت | 188,961,462 | |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 85,891,574 | |
دو شیفت | 154,604,831 | |||
سه شیفت | 180,372,305 | |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 111,659,045 | |
دو شیفت | 171,783,147 | |||
سه شیفت | 223,318,091 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
نرخ کرایه مصوب مینی بوس هیوندای مختص کارخانجات و شرکت ها 1401*
رديف | محدوده | شیفت | نرخ | |
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 95,944,067 | |
دو شیفت | 167,902,119 | |||
سه شیفت | 215,874,153 | |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 143,916,105 | |
دو شیفت | 215,874,153 | |||
سه شیفت | 263,846,190 | |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 119,930,085 | |
دو شیفت | 215,874,153 | |||
سه شیفت | 251,853,180 | |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 155,909,109 | |
دو شیفت | 239,860,172 | |||
سه شیفت | 311,818,224 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
نرخ کرایه مصوب اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1401*
رديف | محدوده | شیفت | نرخ | |
1 | شهرک صنعتی یزد | یک شیفت | 171,783,146 | |
دو شیفت | 300,620,505 | |||
سه شیفت | 386,512,077 | |||
2 | شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) | یک شیفت | 257,674,724 | |
دو شیفت | 386,512,077 | |||
سه شیفت | 472,403,657 | |||
3 | شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت | یک شیفت | 214,728,933 | |
دو شیفت | 386,512,077 | |||
سه شیفت | 450,930,761 | |||
4 | شهرک صنعتی میبد | یک شیفت | 279,147,612 | |
دو شیفت | 429,457,865 | |||
سه شیفت | 558,295,227 |
(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.