صفحه 1-8
| ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |||
- | - | حوزه ریاست |
| |||
1 | 1 | رئیس سازمان | ||||
2 | 2 | مسئول دفتر | ||||
3 | 3 | کارشناس امور قراردادها | ||||
4 | 4 | کارشناس حقوقی | ||||
5 | 5 | کارشناس حراست | ||||
6 | 6 | کارشناس روابط عمومی | ||||
7 | 7 | کارشناس روابط عمومی | ||||
8 | 8 | کارشناس آمارو فن آوری اطلاعات | ||||
9 | 9 | کارشناس فن آوری اطلاعات | ||||
- | - | اداره نظارت وبازرسی | ||||
صفحه 2-8 | ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |||
10 | 1 | رئیس اداره نظارت و بازرسی |
| |||
- | - | اموربازرسی ، ارزیابی و رسیدگی | ||||
11 | 1 | مسئول اموربازرسی ، ارزیابی و رسیدگی | ||||
12 | 2 | بازرس | ||||
13 | 3 | بازرس | ||||
14 | 4 | بازرس | ||||
15 | 5 | کارشناس ارزیابی و رسیدگی | ||||
16 | 6 | کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات | ||||
- | - | امور نظارت | ||||
17 | 1 | مسئول امور نظارت | ||||
18 | 2 | کارشناس نظارت و کنترل | ||||
صفحه 3-8 | سازمان تفضیلی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد | |||||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |||
19 | 3 | کارشناس نظارت و کنترل |
| |||
20 | 4 | کارشناس نظارت تصویری | ||||
21 | 5 | کارشناس نظارت تصویری | ||||
- | - | معاونت فنی ومهندسی | ||||
22 | 1 | معاون فنی ومهندسی | ||||
- | - | اداره توسعه و مهندسی | ||||
23 | 1 | رئیس اداره توسعه و مهندسی | ||||
24 | 2 | کارشناس حمل ونقل | ||||
25 | 3 | کارشناس حمل ونقل | ||||
26 | 4 | کارشناس ترافیک | ||||
27 | 5 | کارشناس توسعه و نوسازی ناوگان
| ||||
صفحه 4-8 | ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |||
28 | 6 | کارشناس برق و الکترونیک |
| |||
- | - | اداره فنی | ||||
29 | 1 | رئیس اداره | ||||
30 | 2 | کارشناس مکانیک | ||||
31 | 3 | کارشناس مکانیک | ||||
32 | 4 | کارشناس تجهیزات پایانه ها و ایستگاهها | ||||
33 | 5 | کارشناس تاسیسات | ||||
34 | 6 | کارشناس ماشین آلات | ||||
- | - | معاونت اجرایی | ||||
35 | 1 | معاون اجرایی | ||||
- | - | اداره وموسسات بخش خصوصی | ||||
صفحه 5-8 | ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |||
36 | 1 | رئیس اداره موسسات و بخش خصوصی |
| |||
37 | 2 | کارشناس موسسات حمل ونقل شرکتها | ||||
38 | 3 | کارشناس موسسات حمل ونقل شرکتها | ||||
39 | 4 | کارشناس بخش خصوصی اتوبوسها | ||||
40 | 5 | کارشناس تشکیل پرونده | ||||
41 | 6 | متصدی تشکیل پرونده | ||||
42 | 7 | کارشناس صدور و تمدید | ||||
43 | 8 | متصدی صدور و تمدید | ||||
- |
| اداره پایانه های مسافر بری | ||||
44
| 1 | رئیس اداره پایانه های مسافر بری | ||||
صفحه 6-8 | ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |||
45 | 2 | کارشناس عمومی و انبار |
| |||
46 | 3 | متصدی امور عمومی | ||||
47 | 4 | متصدی امور عمومی | ||||
48 | 5 | کارشناس تاسیسات | ||||
- | - | معاونت اداری ومالی | ||||
49 | 1 | معاون اداری و مالی | ||||
- | - | اموراداری | ||||
50 | 1 | مسئول امور اداری | ||||
51 | 2 | کارشناس امور اداری و رفاهی | ||||
52 | 3 | کارشناس امور عمومی ونقلیه | ||||
صفحه 7-8 | ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |
53 | 4 | متصدی دبیرخانه واسناد |
|
|
54 | 5 | کارشناس برنامه ریزی و آموزش |
| |
- | - | اداره امورمالی |
| |
55 | 1 | رئیس اداره امور مالی |
| |
56 | 2 | کارشناس امور مالی |
| |
57 | 3 | کارشناس بودجه و اعتبارات |
| |
58 | 4 | انباردار |
| |
- | - | امور کارپردازی |
| |
59 | 1 | مسئول امور کارپردازی |
| |
60 | 2 | کارپرداز |
| |
صفحه 8-8 | ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد | |||
شماره پست | ردیف | عنوان پست سازمانی |
| |
| ||||
61 | 3 | کارپرداز |
| |
- | - | امور حسابداری |
| |
62 | 1 | مسئول امور حسابداری |
| |
63 | 2 | حسابدار |
| |
64 | 3 | حسابدار |
| |
65 | 4 | جمعدار و امین اموال |
| |
- | - | امور درآمد |
| |
66 | 1 | مسئول امور درآمد |
| |
67 | 2 | کارشناس درآمد |
| |
68 | 3 | کارشناس درآمد |
| |
69 | 4 | مامور وصول عوارض |
|